Главная » Рефераты    
рефераты Разделы рефераты
рефераты
рефератыГлавная
рефератыЕстествознание
рефератыУголовное право уголовный процесс
рефератыТрудовое право
рефератыЖурналистика
рефератыХимия
рефератыГеография
рефератыИностранные языки
рефератыРазное
рефератыИностранные языки
рефератыКибернетика
рефератыКоммуникации и связь
рефератыОккультизм и уфология
рефератыПолиграфия
рефератыРиторика
рефератыТеплотехника
рефератыТехнология
рефератыТовароведение
рефератыАрхитектура
рефератыАстрология
рефератыАстрономия
рефератыЭргономика
рефератыКультурология
рефератыЛитература языковедение
рефератыМаркетинг товароведение реклама
рефератыКраеведение и этнография
рефератыКулинария и продукты питания
рефераты
рефераты Информация рефераты
рефераты
рефераты

Тоннель

Тоннель

Циклограмма на проходку 2м колотты

|№№|Наименование |Ед. |Объем|Норма|Норма|Объем|смена |смена |

| |работ |изм. | |вр. |вр. | | | |

| | | | |на |на | | | |

| | | | |ед. |объем| | | |

| | | | |изм. | | | | |

| | | | | | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|1 |Резание |мі |62 |П=28,|2,2 |2,2 | |2 | | | | | | | | | | |

| |грунта ТПМ | | |2 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |мі/ч | | | | | | | | | | | | | | |

|2 |Погрузка |мі |78 |П=84,|0,93 |0,93 | | | | | | | | | | | | |

| |грунта ТПМ | | |2 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |мі/ч | | | | | | | | | | | | | | |

|3 |Прорезание |м |13 |0,2 |2,6 |2,6 | | | |2 | | | | | | | | |

| |щелей в | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |грунте | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|4 |Нанесение |мІ |26 |0,54 |14,04|7,02 | | | | | | | | |2 | | | |

| |1-го слоя | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |набрызг-бетон| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |а | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|5 |Нанесение |мІ |26 |0,54 |14,04|7,02 | | | |2 | | | | | | | | |

| |2-го слоя | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |набрызг-бетон| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |а | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|6 |Вспомогательн| | | | | | | | | | |2 | | | |2 | | |

| |ые работы | | | | | | | | | | | | | | | | | |

рефераты Рекомендуем рефератырефераты

     
Рефераты @2011