Реконструкция схемы управления процессом абсорбции в производстве высших алифатических аминов
Реконструкция схемы управления процессом абсорбции в производстве высших алифатических аминов
1.5. Спецификация на приборы и средства автоматизации
Табл. 1.1.
Спецификация
|№ |Наименование |Состав системы |Тип приборов |Цена |Коли-ч|Общая |
|позиции |параметров | | |едини-|ество |стоимост|
|на схеме| | | |цы | |ь |
| | |Условное |Технические | | | | |
| | |обозначение |характеристики | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|TIR-2 |Температура АВС, |TE (2-1) |термопара |ХК68 |200 |1 |200 |
| |поспающей на | |хромель-копелевая | | | | |
| |водородный | | | | | | |
| |компресор В | | | | | | |
| | |TIR (2-2) |автоматический |КСП-3 |1700 |1 |1700 |
| | | |потенциометр, гр. | | | | |
| | | |ХК68, кл.т. 0,5, | | | | |
| | | |0-1000С | | | | |
|TIR-3 |Температура по |TE (3-1) |термопара |ХК68 |200 |1 |200 |
| |водородному | |хромель-копелевая | | | | |
| |компрессору В | | | | | | |
| | |TIR (3-2) |автоматический |КСП-3 |1700 |1 |1700 |
| | | |потенциометр, гр. | | | | |
| | | |ХК68, кл.т. 0,5, | | | | |
| | | |0-1000С | | | | |
|TIRSA-4 |Температура в |TE(4-1) |термопара |ХК68 |200 |1 |200 |
| |буфере Б1 | |хромель-копелевая | | | | |
| | |TY(4-2) |преобразователь |П.282 |1000 |1 |1000 |
| | |TY(4-3) |электропневмо |ЭПП |800 |1 |800 |
| | | |преобразователь | | | | |
| | |TIR(4-4) |вторичный прибор, |ПВ 4.2Э |500 |1 |500 |
| | | |кл.т. 1, 0-100% | | | | |
| | |TIS(4-5) |электро-контактный |ЭКМ-1У |100 |1 |100 |
| | | |манометр, кл.т. 0,5 | | | | |
| | |TIA(4-6) |электро-контактный |ЭКМ-1У |100 |1 |100 |
| | | |манометр, кл.т. 0,5 | | | | |
Продолжение табл. 1.1.
|TIRSA-5 |Температура в |TE(5-1) |термопара |ХК68 |200 |1 |200 |
| |буфере Б2 | |хромель-копелевая | | | | |
| | |TY(5-2) |преобразователь |П.282 |1000 |1 |1000 |
| | |TY(5-3) |электропневмо |ЭПП |800 |1 |800 |
| | | |преобразователь | | | | |
| | |TIR(5-4) |вторичный прибор, |ПВ 4.2Э |500 |1 |500 |
| | | |кл.т. 1, 0-100% | | | | |
| | |TIS(5-5) |электро-контактный |ЭКМ-1У |100 |1 |100 |
| | | |манометр, кл.т. 0,5 | | | | |
| | |TIA(5-6) |электро-контактный |ЭКМ-1У |100 |1 |100 |
| | | |манометр, кл.т. 0,5 | | | | |
|TIRA-6 |Температура |TE(6-1) |термопара |ХК68 |200 |1 |200 |
| |трубки в печи П | |хромель-копелевая | | | | |
| | |TIRA(6-2) |вторичный прибор, |Диск-250 |1700 |1 |1700 |
| | | |кл.т. 0,5, 0-4000С | | | | |
|TIRA-7 |Температура в |TE(7-1) |термопара |ХК68 |200 |1 |200 |
| |сборнике С2 | |хромель-копелевая | | | | |
| | |TIRA(7-2) |вторичный прибор, |Диск-250 |1700 |1 |1700 |
| | | |кл.т. 0,5, 0-2000С | | | | |
|TIR-9 |Температура |TE(9-1) |термопара |ХК68 |200 |1 |200 |
| |жидкого аммиака в| |хромель-копелевая | | | | |
| |фильтре Ф1 | | | | | | |
| | |TIR(9-2) |автоматический |КСП-3 |1700 |1 |1700 |
| | | |потенциометр, гр. | | | | |
| | | |ХК68, кл.т. 0,5, | | | | |
| | | |0-1000С | | | | |
|TIR-10 |Температура |TE(10-1) |термопара |ХК68 |200 |1 |20 |
| |технической смеси| |хромель-копелевая | | | | |
| |в сепараторе Е1 | | | | | | |
| | |TIR(10-2) |автоматический |КСП-3 |1700 |1 |1700 |
| | | |потенциометр, гр. | | | | |
| | | |ХК68, кл.т. 0,5, | | | | |
| | | |0-2000С | | | | |
Продолжение табл. 1.1.
|TIRC-11 |Температура |TE(11-1) |термопара |ХК68 |200 |1 |200 |
| |жирной кислоты | |хромель-копелевая | | | | |
| |после | | | | | | |
| |подогревателя Д | | | | | | |
| | |TIR(11-2) |автоматический |КСП-3 |1700 |1 |1700 |
| | | |потенциометр, гр. | | | | |
| | | |ХК68, кл.т. 0,5, | | | | |
| | | |0-2000С | | | | |
| | |HC(11-4) |мембранное |ПП 12.2 |600 |1 |600 |
| | | |исполнительно | | | | |
| | | |устройство | | | | |
| | |(11-5) |клапан регулирующий |25С50НЖ |1200 |1 |1200 |
|TJIR-12 |Температура верха|TE(12-1;12-2|термопара |ХК68 |200 |2 |400 |
| |и низа реактора Р|) |хромель-копелевая | | | | |
| | |TIR(12-3) |автоматический |КСП-4 |1700 |1 |1700 |
| | | |потенциометр, гр. | | | | |
| | | |ХК68, кл.т. 0,5, 6 | | | | |
| | | |точек, 0-4000С | | | | |
|TIRCA-13|Температура |TE(13-1) |термопара |ХК68 |200 |1 |200 |
| |середины реактора| |хромель-копелевая | | | | |
| |Р | | | | | | |
| | |TIR(13-2) |автоматический |КСП-3 |1700 |1 |1700 |
| | | |потенциометр, гр. | | | | |
| | | |ХК68, кл.т. 0,5, | | | | |
| | | |0-4000С | | | | |
| | |TIA(13-4) |электро-контактный |ЭКМ-1У |100 |1 |100 |
| | | |манометр, кл.т. 0,5 | | | | |
| | |HC(13-5) |мембранное |ПП 12.2 |600 |1 |600 |
| | | |исполнительно | | | | |
| | | |устройство | | | | |
| | |(13-6) |клапан регулирующий |25С50НЖ |1200 |1 |1200 |
Продолжение табл. 1.1.
|TIRC-14 |Температура |TE(14-1) |термопара |ХК68 |200 |1 |200 |
| |жидкого аммиака в| |хромель-копелевая | | | | |
| |сепараторе Е2 | | | | | | |
| | |TIR(14-2) |автоматический |КСП-3 |1700 |1 |1700 |
| | | |потенциометр, гр. | | | | |
| | | |ХК68, кл.т. 0,5, | | | | |
| | | |0-1000С | | | | |
| | |HC(14-4) |мембранное |ПП 12.2 |600 |1 |600 |
| | | |исполнительно | | | | |
| | | |устройство | | | | |
| | |(14-5) |клапан регулирующий |25С50НЖ |1200 |1 |1200 |
|TIR-16 |Температура |TE(16-1) |термопара |ХК68 |200 |1 |200 |
| |входного | |хромель-копелевая | | | | |
| |конденсата | | | | | | |
| | |TIR(16-2) |автоматический |КСП-3 |1700 |1 |1700 |
| | | |потенциометр, гр. | | | | |
| | | |ХК68, кл.т. 0,5, | | | | |
| | | |0-1000С | | | | |
|TIR-17 |Температура |TE(17-1) |термопара |ХК68 |200 |1 |200 |
| |выходного | |хромель-копелевая | | | | |
| |конденсата | | | | | | |
| | |TIR(17-2) |автоматический |КСП-3 |1700 |1 |1700 |
| | | |потенциометр, гр. | | | | |
| | | |ХК68, кл.т. 0,5, | | | | |
| | | |0-1000С | | | | |
|FIR-2 |Расход азота в |FE(1-1) |диафрагма камерная, 10|ДКС 10-100 |300 |1 |300 |
| |газгольдер Г | |МПа, Д=100 мм, азот | | | | |
| | |FT(1-2) |преобразователь |13ДД11 |700 |1 |700 |
| | | |разности давления, | | | | |
| | | |кл.т. 1 | | | | |
|FIR-6 |Расход АВС в |FE(1-5) |диафрагма камерная, 10|ДКС 10-100 |300 |1 |300 |
| |водородный | |МПа, Д=100 мм, АВС | | | | |
| |компрессор В | | | | | | |
| | |FT(1-6) |преобразователь |13ДД11 |700 |1 |700 |
| | | |разности давления, | | | | |
| | | |кл.т. 1 | | | | |
|FIR-15 |Расход АВС в |FE(1-14) |диафрагма камерная, 10|ДКС 10-100 |300 |1 |300 |
| |рекуператор К | |МПа, Д=100 мм, АВС | | | | |
| | |FT(1-15) |преобразователь |13ДД11 |700 |1 |700 |
| | | |разности давления, | | | | |
| | | |кл.т. 1 | | | | |
Продолжение табл. 1.1.
|fFIRCA-2|Соотношение |FE(1-16;1-17|диафрагма камерная, 10|ДКС 10-100 |300 |2 |600 |
|0 |расходов воздуха |) |МПа, Д=100 мм, воздух | | | | |
| |и природного газа| |и пар | | | | |
| |в печь П | | | | | | |
| | |FT(1-18;1-19|преобразователь |13ДД11 |700 |3 |2100 |
| | |; 1-20) |разности давления, | | | | |
| | | |кл.т. 1 | | | | |
| | |(1-38) |клапан регулирующий |25С50НЖ |1200 |1 |1200 |
|FIR-28 |Расход жирной |FE(1-27) |диафрагма камерная, 10|ДКС 10-100 |300 |1 |300 |
| |кислоты в | |МПа, Д=100 мм, жирная | | | | |
| |подогреватель Д | |кислота | | | | |
| | |FT(1-28) |преобразователь |13ДД11 |700 |1 |700 |
| | | |разности давления, | | | | |
| | | |кл.т. 1 | | | | |
|FIR-31 |Расход жидкого |FE(1-30) |диафрагма камерная, 10|ДКС 10-100 |300 |1 |300 |
| |аммиака | |МПа, Д=100 мм, жидкий | | | | |
| | | |аммиак | | | | |
| | |FT(1-31) |преобразователь |13ДД11 |700 |1 |700 |
| | | |разности давления, | | | | |
| | | |кл.т. 1 | | | | |
|PI-3 |Давление |PT(1-3) |манометр сильфонный, |МС-П1 |600 |1 |600 |
| |поступающего | |кл.т. 1 | | | | |
| |азота | | | | | | |
|PIRCA-4 |Давление |PT(1-4) |манометр сильфонный, |МС-П1 |600 |1 |600 |
| |поступающей АВС | |кл.т. 1 | | | | |
| | |(1-37) |клапан регулирующий |25С50НЖ |1200 |1 |1200 |
|PI-7 |Давление АВС в |PT(1-7) |манометр пружинный, |МП-П2 |600 |1 |600 |
| |буфере Б3 | |кл.т. 1 | | | | |
|PI-8 |Давление в буфере|PT(1-8) |манометр пружинный, |МП-П2 |600 |1 |600 |
| |Б3 | |кл.т. 1 | | | | |
|PDIRA-11|Перепад давлений |PT(1-9;1-10)|манометр пружинный, |МП-П2 |600 |2 |1200 |
| |в циркуляционном | |кл.т. 1 | | | | |
| |компрессоре | | | | | | |
| | |PDT(1-11) |преобразователь |13ДД11 |700 |1 |700 |
| | | |разности давления, | | | | |
| | | |кл.т. 1 | | | | |
|PI-12 |Давление в печи П|PT(1-12) |манометр пружинный, |МП-П2 |600 |1 |600 |
| | | |кл.т. 1 | | | | |
Продолжение табл. 1.1.
|PI-13 |Давление в |PT(1-13) |манометр пружинный, |МП-П2 |600 |1 |600 |
| |фильтре Ф3 | |кл.т. 1 | | | | |
|PI-21 |Давление |PT(1-21) |манометр пружинный, |МП-П2 |600 |1 |600 |
| |природного газа | |кл.т. 1 | | | | |
|PI-22 |Давление воздуха |PT(1-22) |манометр пружинный, |МП-П2 |600 |1 |600 |
| | | |кл.т. 1 | | | | |
|PI-26 |Давление в |PT(1-26) |манометр пружинный, |МП-П2 |600 |1 |600 |
| |сборнике С1 | |кл.т. 1 | | | | |
|PIRA-34 |Давление в |PT(1-34) |манометр пружинный, |МП-П2 |600 |1 |600 |
| |реакторе Р | |кл.т. 1 | | | | |
|PI-35 |Давление в |PT(1-35) |манометр пружинный, |МП-П2 |600 |1 |600 |
| |рекуператоре К | |кл.т. 1 | | | | |
|PIRA-36 |Давление |PT(1-36) |манометр пружинный, |МП-П2 |600 |1 |600 |
| |конденсата | |кл.т. 1 | | | | |
|LIRCA-8 |Уровень в |LT(8-1) |уровнемер буйковый |УБ-ПВ |600 |1 |600 |
| |сборнике С2 | |пневматический, кл.т. | | | | |
| | | |1, жирная кислота | | | | |
| | |LIR(8-2) |вторичный прибор, |ПВ 4.2Э |500 |1 |500 |
| | | |кл.т. 1, 0-100% | | | | |
| | |LIS(8-3) |электро-контактный |ЭКМ-1У |100 |1 |100 |
| | | |манометр, кл.т. 0,5 | | | | |
| | |LIA(8-4) |электро-контактный |ЭКМ-1У |100 |1 |100 |
| | | |манометр, кл.т. 0,5 | | | | |
Продолжение табл. 1.1.
|LIRCSA-1|Уровень в |LT(15-1) |уровнемер буйковый |УБ-ПВ |600 |1 |600 |
|5 |сепараторе Е2 | |пневматический, кл.т. | | | | |
| | | |1, жидкий аммиак | | | | |
| | |LIA(15-2) |электро-контактный |ЭКМ-1У |100 |1 |100 |
| | | |манометр, кл.т. 0,5 | | | | |
| | |LIS(15-3) |электро-контактный |ЭКМ-1У |100 |1 |100 |
| | | |манометр, кл.т. 0,5 | | | | |
| | |LIR(15-4) |вторичный прибор, |ПВ 10.1Э |700 |1 |700 |
| | | |кл.т. 1, 0-100% | | | | |
| | |LC(15-5) |ПИ- регулятор |ПР 3.31 |400 |1 |400 |
| | |(15-6) |клапан регулирующий |25С50НЖ |1200 |1 |1200 |
|LIRA-23 |Уровень в |LT(1-23) |уровнемер буйковый |УБ-ПВ |600 |1 |600 |
| |сборнике С1 | |пневматический, кл.т. | | | | |
| | | |1, жидкий аммиак | | | | |
|LIRA-24 |Уровень в |LT(1-24) |уровнемер буйковый |УБ-ПВ |600 |1 |600 |
| |сборнике С1 | |пневматический, кл.т. | | | | |
| | | |1, жидкий аммиак | | | | |
|LIRA-25 |Уровень в |LT(1-25) |уровнемер буйковый |УБ-ПВ |600 |1 |600 |
| |сборнике С1 | |пневматический, кл.т. | | | | |
| | | |1, жидкий аммиак | | | | |
|LIRCA-33|Уровень в |LT(1-33) |уровнемер буйковый |УБ-ПВ |600 |1 |600 |
| |сепараторе Е1 | |пневматический, кл.т. | | | | |
| | | |1, жидкий аммиак | | | | |
| | |(1-39) |клапан регулирующий |25С50НЖ |1200 |1 |1200 | |