Главная » Рефераты    
рефераты Разделы рефераты
рефераты
рефератыГлавная
рефератыЕстествознание
рефератыУголовное право уголовный процесс
рефератыТрудовое право
рефератыЖурналистика
рефератыХимия
рефератыГеография
рефератыИностранные языки
рефератыРазное
рефератыИностранные языки
рефератыКибернетика
рефератыКоммуникации и связь
рефератыОккультизм и уфология
рефератыПолиграфия
рефератыРиторика
рефератыТеплотехника
рефератыТехнология
рефератыТовароведение
рефератыАрхитектура
рефератыАстрология
рефератыАстрономия
рефератыЭргономика
рефератыКультурология
рефератыЛитература языковедение
рефератыМаркетинг товароведение реклама
рефератыКраеведение и этнография
рефератыКулинария и продукты питания
рефераты
рефераты Информация рефераты
рефераты
рефераты

Проектирование техпроцесса изготовления детали ось

Проектирование техпроцесса изготовления детали ось

[pic]Приложение 1 Режимы резания

|№ |Глуб|Длина|Длина|Стой|Подача |Подача|Расчет|Расчетн.|Принят|Принят|Минима|Сила |Мощно|Мощнос|

|перех|ина | | |кост|по |по |н. | |. |. |льное |резания |сть |ть |

|ода |реза|резан|раб.Х|ь |норматив|паспор|Скорос|Число |Скорос|Число |время |Pz ,H |резан|стонка|

| |ния |ия |ода |инст|ам |ту |ть |оборотов|ть |оборот|Т0 мин| |ия | |

| | |l,mm |Lp.x.|руме|мин.об |станка|резани| |резани|ов | | |Ne |N*( |

| |t mm| | |нта | | |я |шпиндея |я |шпинде| | |кВт |кВт |

| | | | |Т,ми| |мин.об|Vp,об.|Nhоб.мин|V,м/ми|я | | | | |

| | | | |н | | |мин | |н |Nоб/ми| | | | |

| | | | | | | | | | |н | | | | |

|1 |0.7 |31.5 |36.5 |50 |0.6..1.2|0.87 |259.8 |1312.6 |247.4 |1250 |0.034 |617.7 |2.45 |7.7 |

|2 |3 |105 |111 |50 |0.6..1.2|0.87 |209 |1056.5 |198 |1000 |0.13 |2034 |6.58 |7.7 |

|3 |3+2 |97 |103 |50 |0.6..1.2|0.87 |209 и |1056.6 и|198 |1000 |0.236 |2034 и |6.58,|7.7 |

| | | | | | | |222 | | | | |1850 |5.4 | |

| | | | | | | | |1240 | | | | | | |

|4 |5 |49 |45 |50 |0.4..0.8|0.61 |222.85|1419.4 |196.35|1250 |0.118 |3305 |7.5 |7.7 |

|5 |5 |29 |35 |50 |0.4..0.8|0.47 |244.15|2592 |117.75|1250 |0.06 |3068.7 |5.9 |7.7 |

|6 |2 |2 |2 |50 |0.06..0.|0.07 |316.8 |5045 |78.5 |1250 |0.022 |2830 |36.3 |7.7 |

| | | | | |08 | | | | | | | | | |

|9 | |30 |31 |50 |0.13..0.|0.14 |317,8 |1686.8 |235.5 |1250 |0.18 |3206 |7.34 |7.7 |

| | | | | |16 | | | | | | | | | |

|10 |0.7 |31.5 |32.5 |50 |0.6..1.2|0.87 |207.8 |1050.5 |198 |1000 |0.037 |638 |2.06 |7.7 |

рефераты Рекомендуем рефератырефераты

     
Рефераты @2011