Главная » Рефераты    
рефераты Разделы рефераты
рефераты
рефератыГлавная
рефератыЕстествознание
рефератыУголовное право уголовный процесс
рефератыТрудовое право
рефератыЖурналистика
рефератыХимия
рефератыГеография
рефератыИностранные языки
рефератыРазное
рефератыИностранные языки
рефератыКибернетика
рефератыКоммуникации и связь
рефератыОккультизм и уфология
рефератыПолиграфия
рефератыРиторика
рефератыТеплотехника
рефератыТехнология
рефератыТовароведение
рефератыАрхитектура
рефератыАстрология
рефератыАстрономия
рефератыЭргономика
рефератыКультурология
рефератыЛитература языковедение
рефератыМаркетинг товароведение реклама
рефератыКраеведение и этнография
рефератыКулинария и продукты питания
рефераты
рефераты Информация рефераты
рефераты
рефераты

Чертёж цеха по САПР

Чертёж цеха по САПР

Спецификация технологического оборудования

|№ |Наименование |Модель |Количество|Производитель |

| |оборудования | | | |

|ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |

|1 |Электрическая плита с |CE9-41 |2 |Fagor Испания |

| |жарочным шкафом | | | |

|2 |Сковорода глубокая |SBE9-151 |1 |Fagor Испания |

|3 |Пароконвектомат с |HMI-6\11 |1 |Fagor Испания |

| |подставкойGN1\1 | | | |

| |6 уровней | | | |

|4 |Фритюрница |FE9-05 |1 |Fagor Испания |

|5 |Рабочий стол с полкой |PCH 908 |1 | |

|6 |Посудомоечная машина |FI-100 |1 |Fagor Испания |

|7 |Планетарный миксер |BM 20 |1 |Север Трэйд |

| | | | |Россия |

|8 |Овощерезка |CL50D |3 |Sigma Италия |

|9 |Картофелечистка |FP 101 |1 |Robot Coupe |

| | | | |Франция |

|10 |Водонагреватель | |1 |Fama Industrie |

| | | | |Италия |

|11 |Мясорубка |TS 22 |1 |Россия |

|12 |Холодильный шкаф 620 л.|GE 700 TN |1 |Fama Industrie |

| | |SS+SS | |Италия |

|13 |Холодильный шкаф 1200 |AFP-1402 |1 |Fagor Испания |

| |л. | | | |

|14 |Рабочий стол-вставка с |PCH 409 |2 |Север Трэйд |

| |полкой | | |Россия |

|14а|Рабочий стол, полка |PCH 809 |2 |Север Трэйд |

| | | | |Россия |

|ЛИНИЯ РАЗДАЧИ |

|15 |Холод.стол глубокий с |CXDP 3 CWOS 31|1 |Agir Чехия |

| |витриной 3GN1\1 | | | |

|16 |Тепловая секция |TXD |1 |Agir Чехия |

|16а|Тепловая секция |TXD |1 |Agir Чехия |

|17 |Нейтральная секция |NXD-840 |1 |Agir Чехия |

|17а|Нейтральная секция |NXD-600 |1 |Agir Чехия |

|18 |Нейтр.вставка с напр. и|SXDR6180\OXD |1 |Agir Чехия |

| |панелями |VXDL-1160 | | |

|18а|Тележка для подносов, |VOW |1 |Agir Чехия |

| |приборов | | | |

|20 |Морозильный шкаф 620 л.|GE 700 TB |1 |ISA Италия |

| | |SS+SS3 | | |

|21 |Мойка одинарная без |M-55\1 |2 |Север Трэйд |

| |сифона и смесителя | | |Россия |

|22 |Мойка двойная без |M-105\2 |2 |Север Трэйд |

| |сифона и смесителя | | |Россия |

|23 |Мойка двойная без |M-85\2 |1 |Север Трэйд |

| |сифона и смесителя | | |Россия |

|24 |Стеллаж на 4 полки |MS 2\540-4M |3 |Malmi-Steel OY |

| | | | |Финляндия |

|25 |Стеллаж на 4 полки |MS 4\540-4M |1 |Malmi-Steel OY |

| | | | |Финляндия |

|26 |Кофеварка-бойлер |N5010 |1 |L. Tellier |

| | | | |Франция |

|27 |Рабочий стол с полкой |PCH 1506 |1 |Север Трэйд |

| | | | |Россия |

|28 |Рабочий стол с решеткой|PC-156P |6 |Север Трэйд |

| | | | |Россия |

|29 |Рабочий стол с полкой |PCH 906 |1 |Север Трэйд |

| | | | |Россия |

|30 |Рабочий стол с решеткой|PC-186P |1 |Север Трэйд |

| | | | |Россия |

|31 |Рабочий стол с решеткой|PC95P |1 |Север Трэйд |

| | | | |Россия |

|32 |Рабочий стол с решеткой|PC-126P |2 |Север Трэйд |

| | | | |Россия |

|33 |Рабочий стол с решеткой|PC-127P |1 |Север Трэйд |

| | | | |Россия |

|34 |Рабочий стол с решеткой|PC-74P |1 |Север Трэйд |

| | | | |Россия |

рефераты Рекомендуем рефератырефераты

     
Рефераты @2011